专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 计划数 |
100201K | 临床医学 | 本科提前 | 理科 | 60 |
100201K | 临床医学 | 本科 | 理科 | 40 |
101101 | 护理学 | 本科 | 理科 | 50 |
101005 | 康复治疗学 | 本科 | 理科 | 20 |
082601 | 生物医学工程 | 本科 | 理科 | 60 |
101001 | 医学检验技术 | 本科 | 理科 | 88 |
101003 | 医学影像技术 | 本科 | 理科 | 106 |
100701 | 药学 | 本科 | 理科 | 106 |
620101K | 临床医学(乡村医生方向) | 专科提前 | 理科 | 44 |
620101K | 临床医学(院前急救方向) | 专科提前 | 理科 | 32 |
620201 | 护理 | 专科 | 理科 | 27 |
620202 | 助产 | 专科 | 理科 | 5 |
620501 | 康复治疗技术 | 专科 | 理科 | 3 |
620808 | 康复工程技术 | 专科 | 理科 | 6 |
620806 | 精密医疗器械技术(医用电子仪器方向) | 专科 | 理科 | 8 |
620805 | 医疗设备应用技术(医学检验仪器方向) | 专科 | 理科 | 8 |
620806 | 精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 专科 | 理科 | 8 |
620807 | 医疗器械维护与管理(医疗器械检测技术方向) | 专科 | 理科 | 8 |
590205 | 制药设备应用技术 | 专科 | 理科 | 8 |
620807 | 医疗器械维护与管理(临床工程技术、中日合作方向) | 专科 | 理科 | 25 |
620401 | 医学检验技术 | 专科 | 理科 | 2 |
620405 | 口腔医学技术(口腔工艺方向) | 专科 | 理科 | 2 |
620407 | 眼视光技术 | 专科 | 理科 | 6 |
620402 | 医学生物技术 | 专科 | 理科 | 6 |
620802 | 医学营养 | 专科 | 理科 | 6 |
620403 | 医学影像技术 | 专科 | 理科 | 17 |
620805 | 医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 专科 | 理科 | 18 |
620408 | 放射治疗技术 | 专科 | 理科 | 10 |
620301 | 药学 | 专科 | 理科 | 8 |
620302 | 中药学 | 专科 | 理科 | 2 |
620604 | 卫生信息管理 | 专科 | 理科 | 13 |
610202 | 计算机网络技术(远程医疗方向) | 专科 | 理科 | 10 |
620807 | 医疗器械维护与管理(医疗器械监管方向) | 专科 | 理科 | 10 |
630701 | 市场营销(医疗器械营销方向) | 专科 | 理科 | 5 |
620201 | 护理(中美合作方向) | 专科 | 理科 | 25 |
101101 | 护理学 | 本科 | 文科 | 49 |
101005 | 康复治疗学 | 本科 | 文科 | 20 |
620101K | 临床医学(乡村医生方向) | 专科提前 | 文科 | 37 |
620101K | 临床医学(院前急救方向) | 专科提前 | 文科 | 18 |
620201 | 护理 | 专科 | 文科 | 27 |
620202 | 助产 | 专科 | 文科 | 5 |
620501 | 康复治疗技术 | 专科 | 文科 | 3 |
620401 | 医学检验技术 | 专科 | 文科 | 2 |
620405 | 口腔医学技术(口腔工艺方向) | 专科 | 文科 | 2 |
620407 | 眼视光技术 | 专科 | 文科 | 6 |
620402 | 医学生物技术 | 专科 | 文科 | 6 |
620802 | 医学营养 | 专科 | 文科 | 6 |
620403 | 医学影像技术 | 专科 | 文科 | 17 |
620301 | 药学 | 专科 | 文科 | 8 |
620302 | 中药学 | 专科 | 文科 | 2 |
620604 | 卫生信息管理 | 专科 | 文科 | 13 |
630701 | 市场营销(医疗器械营销方向) | 专科 | 文科 | 5 |
620201 | 护理(中美合作方向) | 专科 | 文科 | 25 |
注:招生要求详见我校《招生章程》及上海教育考试院发行的《2016年上海市普通高等学校招生专业目录》。