表一:
层次 | 科类 | 专业 | 学费 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 |
本科 | 理科 | 护理学 | 5000 | 5 | 27 | 25 | 16 | 12 | 14 | |||||||||
本科 | 理科 | 康复治疗学 | 5000 | 5 | 5 | 5 | 14 | 12 | 10 | 8 | ||||||||
本科 | 理科 | 生物医学工程 | 5000 | 5 | 5 | 5 | 23 | 22 | 16 | 9 | 5 | 9 | ||||||
本科 | 理科 | 医学检验技术 | 5000 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
本科 | 理科 | 医学影像技术 | 5000 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
本科 | 理科 | 药学 | 5000 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | |||||||||
专科 | 文科 | 护理 | 7500 | 9 | 4 | 11 | 21 | 17 | 13 | 8 | ||||||||
专科 | 文科 | 助产 | 7500 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
专科 | 文科 | 康复治疗技术 | 7500 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
专科 | 文科 | 医学检验技术 | 7500 | 3 | 1 | |||||||||||||
专科 | 文科 | 口腔医学技术(口腔工艺方向) | 7500 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
专科 | 文科 | 眼视光技术 | 7500 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
专科 | 文科 | 医学生物技术 | 7500 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||
专科 | 文科 | 医学营养 | 7500 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||
专科 | 文科 | 医学影像技术 | 7500 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | ||||||||
专科 | 文科 | 药学 | 7500 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | ||||||||
专科 | 文科 | 中药学 | 7500 | 2 | 3 | |||||||||||||
专科 | 文科 | 卫生信息管理 | 7500 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | |||||||||
专科 | 文科 | 护理(中美合作) | 15000 | 5 | 8 | 2 | ||||||||||||
专科 | 理科 | 护理 | 7500 | 10 | 4 | 11 | 21 | 17 | 13 | 9 | ||||||||
专科 | 理科 | 助产 | 7500 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
专科 | 理科 | 康复治疗技术 | 7500 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
专科 | 理科 | 康复工程技术 | 5000 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||
专科 | 理科 | 精密医疗器械技术(医用电子仪器方向) | 5000 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | ||||||||
专科 | 理科 | 医疗设备应用技术(医学检验仪器方向) | 5000 | 2 | 5 | 7 | 5 | |||||||||||
专科 | 理科 | 精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 5000 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
专科 | 理科 | 医疗器械维护与管理(医疗器械检测技术方向) | 5000 | 2 | 5 | 31 | 4 | 5 | ||||||||||
专科 | 理科 | 制药设备应用技术 | 5000 | 4 | 5 | 26 | 4 | 5 | ||||||||||
专科 | 理科 | 医疗器械维护与管理 | 12000 | 10 | 14 | |||||||||||||
专科 | 理科 | 医学检验技术 | 7500 | 4 | 2 | |||||||||||||
专科 | 理科 | 口腔医学技术(口腔工艺方向) | 7500 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
专科 | 理科 | 眼视光技术 | 7500 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
专科 | 理科 | 医学生物技术 | 7500 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||
专科 | 理科 | 医学营养 | 7500 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||
专科 | 理科 | 医学影像技术 | 7500 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | ||||||||
专科 | 理科 | 医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 5000 | 1 | 1 | 5 | 7 | 6 | 8 | 12 | ||||||||
专科 | 理科 | 放射治疗技术 | 5000 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
专科 | 理科 | 药学 | 7500 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | ||||||||
专科 | 理科 | 中药学 | 7500 | 2 | 3 | |||||||||||||
专科 | 理科 | 卫生信息管理 | 7500 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | ||||||||
专科 | 理科 | 计算机网络技术(远程医疗方向) | 5000 | 5 | 25 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
专科 | 理科 | 医疗器械维护与管理(医疗器械监管方向) | 5000 | 6 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||
专科 | 理科 | 市场营销(医疗器械营销方向) | 5000 | 7 | 25 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
专科 | 理科 | 护理(中美合作) | 15000 | 6 | 8 | 2 |
表二:
层次 | 科类 | 专业 | 学费 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆高中班 | 西藏内高班 |
本科 | 理科 | 护理学 | 5000 | ||||||||||||||
本科 | 理科 | 康复治疗学 | 5000 | ||||||||||||||
本科 | 理科 | 生物医学工程 | 5000 | ||||||||||||||
本科 | 理科 | 医学检验技术 | 5000 | ||||||||||||||
本科 | 理科 | 医学影像技术 | 5000 | ||||||||||||||
本科 | 理科 | 药学 | 5000 | ||||||||||||||
专科 | 文科 | 护理 | 7500 | 8 | 10 | 15 | 9 | 7 | 6 | 1 | |||||||
专科 | 文科 | 助产 | 7500 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
专科 | 文科 | 康复治疗技术 | 7500 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
专科 | 文科 | 医学检验技术 | 7500 | 2 | |||||||||||||
专科 | 文科 | 口腔医学技术(口腔工艺方向) | 7500 | ||||||||||||||
专科 | 文科 | 眼视光技术 | 7500 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
专科 | 文科 | 医学生物技术 | 7500 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
专科 | 文科 | 医学营养 | 7500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
专科 | 文科 | 医学影像技术 | 7500 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||
专科 | 文科 | 药学 | 7500 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
专科 | 文科 | 中药学 | 7500 | 1 | |||||||||||||
专科 | 文科 | 卫生信息管理 | 7500 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
专科 | 文科 | 护理(中美合作) | 15000 | 2 | 2 | ||||||||||||
专科 | 理科 | 护理 | 7500 | 9 | 6 | 10 | 15 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | |||
专科 | 理科 | 助产 | 7500 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
专科 | 理科 | 康复治疗技术 | 7500 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
专科 | 理科 | 康复工程技术 | 5000 | 3 | 8 | ||||||||||||
专科 | 理科 | 精密医疗器械技术(医用电子仪器方向) | 5000 | 5 | 5 | ||||||||||||
专科 | 理科 | 医疗设备应用技术(医学检验仪器方向) | 5000 | 5 | 8 | ||||||||||||
专科 | 理科 | 精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 5000 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||
专科 | 理科 | 医疗器械维护与管理(医疗器械检测技术方向) | 5000 | 5 | 8 | 2 | |||||||||||
专科 | 理科 | 制药设备应用技术 | 5000 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||
专科 | 理科 | 医疗器械维护与管理 | 12000 | ||||||||||||||
专科 | 理科 | 医学检验技术 | 7500 | 3 | |||||||||||||
专科 | 理科 | 口腔医学技术(口腔工艺方向) | 7500 | ||||||||||||||
专科 | 理科 | 眼视光技术 | 7500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
专科 | 理科 | 医学生物技术 | 7500 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
专科 | 理科 | 医学营养 | 7500 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
专科 | 理科 | 医学影像技术 | 7500 | 4 | 5 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
专科 | 理科 | 医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 5000 | 12 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||
专科 | 理科 | 放射治疗技术 | 5000 | 5 | 8 | ||||||||||||
专科 | 理科 | 药学 | 7500 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
专科 | 理科 | 中药学 | 7500 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||
专科 | 理科 | 卫生信息管理 | 7500 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
专科 | 理科 | 计算机网络技术(远程医疗方向) | 5000 | 5 | 9 | ||||||||||||
专科 | 理科 | 医疗器械维护与管理(医疗器械监管方向) | 5000 | 4 | 8 | 2 | |||||||||||
专科 | 理科 | 市场营销(医疗器械营销方向) | 5000 | 6 | 6 | ||||||||||||
专科 | 理科 | 护理(中美合作) | 15000 | 2 | 3 |
具体专业和招生人数以各省(区、市)高招办公布的招生计划为准。